






廠家直銷(xiāo)價(jià)格
電詢配送方式:自提,送貨上門(mén),海外配送
售后服務(wù):由本公司提供售后服務(wù)
車(chē)型顏色:噴漆可選
生產(chǎn)周期:下訂單起7天內(nèi)交貨
支付方式:分期付款,貨到付款
| 整車(chē)型號(hào) | JDF5330JXFJP25 |
|---|---|
| 外廓尺寸 | 11110×2496×3850(mm) |
| 整備質(zhì)量 | 21460kg |
| 滿載質(zhì)量 | 33500Kg |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | ≤24m |
| 接近角/離去角 | 19/9 |
| 最高車(chē)速 | 90Km/h |
| 前/后懸 | 1500/2935 |
| 準(zhǔn)乘人數(shù) | 2 |
| 燃料種類(lèi) | 柴油 |
| 底盤(pán)型號(hào) | ZZ5357TXFV464MF1 |
|---|---|
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車(chē)股份有限公司 |
| 額定功率 | 341kw |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 10518ml |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
| 軸距 | 4600+1400mm |
| 驅(qū)動(dòng)形式 | 6×4 |
| 最大允許總重 | 35000kg |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | ≤24m |
| 最小離地間隙 | |
| 燃料種類(lèi) | 柴油 |
| 水炮型號(hào) | 威斯特PLKD80 (國(guó)產(chǎn)電控炮) |
|---|---|
| 水炮流量 | 30~80L/S |
| 消防炮射程:水/泡沫 | 水:≧70m/泡沫:≧65m |
| 水泵型號(hào) | 華宇泵CB10/100-TB |
| 水泵流量 | 100L/S @ 1.0 Mpa |
| 水罐體容積 | 水9000L |
| 泡沫罐體容積 | 泡沫3000L |
| 支腿跨距 | 縱向6650mm; 橫向3540mm |
|---|---|
| 最大作業(yè)高度 | 25m |
| 最大作業(yè)幅度 | 13.5m |
| 支腿展開(kāi)時(shí)間 | ≦30S |
| 臂架動(dòng)作時(shí)間 | ≦90S |
知名品牌 廠家直售
正品保證 假一罰十
專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì) 技術(shù)保障
產(chǎn)品售后 快捷有力