
廠家直銷價(jià)格
電詢配送方式:自提,送貨上門,海外配送
售后服務(wù):由本公司提供售后服務(wù)
車型顏色:噴漆可選
生產(chǎn)周期:下訂單起7天內(nèi)交貨
支付方式:分期付款,貨到付款
| 外形尺寸 | 8570×2500×3580mm |
|---|---|
| 最大總質(zhì)量 | 19250kg |
| 最大載液量 | 泡沫車載水6000kg,泡沫2000kg,水罐車載水8000kg |
| 最高車速 | 95km/h |
| 消防泵額定流量 | 60L/s 1.0MPa |
| 消防炮額定流量 | 泡沫車:48L/s 1.0MPa 水罐車:60L/s 1.0MPa |
| 消防水炮有效射程 | 泡沫車:泡沫≥50m 水≥55m 水罐車:≥70m |
| 消防泡沫炮有效射程 | 泡沫車:泡沫≥50m 水≥55m 水罐車:≥70m |
| 比功率 | 228/19.25=12 |
| 接近角、離去角 | 17°/11° |
| 底盤型號(hào) | ZZ5207TXFV471GE5 |
|---|---|
| 底盤制造商 | 中國重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/功率 | 248kw |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 6870ml |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國V |
| 驅(qū)動(dòng)形式 | 4×4 |
| 軸距 | 4700mm |
| 最大允許總重 | 19250kg |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | ≤19m |
| 變速箱 | 手動(dòng) |
| 取力器 |
| 消防水泵型號(hào) | CB20.10/30.60型中低壓車用消防泵 |
|---|---|
| 形式 | 中低壓離心式 |
| 額定流量 | 60L/s @1.0MPa 30L/s @2.0MPa |
| 出口額定壓力 | 1.0MPa |
| 最大吸水深度 | 7m |
| 引水裝置 | 自帶滑片泵 |
| 引水時(shí)間 | 最大吸深時(shí)≤50s |
| 炮型號(hào) | PS60W |
|---|---|
| 回轉(zhuǎn)角度 | 360°水平回轉(zhuǎn) |
| 最大仰角/俯角 | 俯角≤-15°,仰角≥+45° |
| 額定流量 | 60L/S |
| 有效射程 | ≥70m |
知名品牌 廠家直售
正品保證 假一罰十
專業(yè)團(tuán)隊(duì) 技術(shù)保障
產(chǎn)品售后 快捷有力